Mängijad

★- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
★- Madal
★- Keskmine
★- Kõrge
★- Eliit
★- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13 | Maailm 14

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 Järgmised »
# ★ Nimi Skoor Liitus Kamp
26 ★ MrGraves 27 479 10.01.2025 Ei
27 ★ Purenordic 22 329 10.01.2025 Ei
28 ★ Adm1n 6 966 10.01.2025 Ei
29 ★ OdavKallisTimm 10 224 10.01.2025 Ei
30 ★ beaciscool 643 942 10.01.2025 Ei
31 ★ EestiKaupmees 154 983 11.01.2025 Ei
32 ★ Hardo125 38 817 11.01.2025 Ei
33 ★ Tuffel 294 398 11.01.2025 Ei
34 ★ Vasili 229 665 11.01.2025 Ei
35 ★ NefariusSOS 6 953 11.01.2025 Ei
36 ★ Lammas 5 074 866 12.01.2025 Ei
37 ★ Kadakas 119 743 12.01.2025 Ei
38 ★ Suurtraktor 374 758 12.01.2025 Ei
39 ★ Wehrmacht 97 663 092 13.01.2025 Ei
40 ★ DocJoint 145 560 365 13.01.2025 Ei
41 ★ jaliakll6969 38 673 13.01.2025 Ei
42 ★ partel 2 370 603 14.01.2025 Ei
43 ★ Proximus911 5 740 285 14.01.2025 Ei
44 ★ puuxutaja 64 754 15.01.2025 Ei
45 ★ timka12 39 137 16.01.2025 Ei
46 ★ Iukaa 38 817 18.01.2025 Ei
47 ★ PheVuong 100 917 19.01.2025 Ei
48 ★ rebel 6 053 071 21.01.2025 Ei
49 ★ zeus 231 221 835 21.01.2025 Ei
50 ★ Higinevanamees 4 266 575 21.01.2025 Ei
uus.enternum.net